ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¿Áð²Ã±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Áð²Ã»ÔµÈÄ®£²ÃúÌÜ£·-£³£µ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡Áð²Ã±Ø¡¡ÅÌÊâ16ʬ |
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | M552-202 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¡ú¤Ê¤ó¤È¤´·ÀÌó¶â¤¬£¹Ëü±ß°ÊÆâ¤Ç¤¹¡ª¡¡(¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È£±¥«·î¡¢Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ̵¤·)¡¡¡úÂàµî»þ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÈñÍÑÉÔÍסª¡ª¡¡¡Ê⤷¸Î°Õ¡¦²á¼º¤Ï½ü¤¯¡Ë¡¡¡ú¾²¡¢ÊÉ»æÁ´ÌÌÄ¥ÂØ¤¨¡ª¡¡¡ú¥¨¥¢¥³¥ó¿·ÉÊ¡ú¡ªTV¥â¥Ë¥¿¡¼¥Û¥ó¿·Àß¡ª¡¡¡ú¾ÈÌÀ¡¢Â礤á¼ýǼ¡¢¥ß¥ËÎ䢸Ë(»ÄÃÖ)¡¢¡¡¡¡Â礤ʥ·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤âͤꡪ¡¡¡ú¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Þ¤ÇÅÌÊâ2ʬ¡ª(£±£²£°£í)¡¡¡úÂç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÅÌÊ⣵ʬ¡Ê£´£°£°£í¡Ë
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Áð²Ã»ÔµÈÄ®£²ÃúÌÜ£·-£³£µ | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ¡¡Áð²Ã±Ø¡¡ÅÌÊâ16ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ëÄ걯 ÅÌÊâ22ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ à×¶¨Âç³ØÁ°±Ø ÅÌÊâ36ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 1£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 14.76Ö |
¸þ¤ | Æî | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ62ǯ7·î |
Ãó¼Ö¾ì | ¶áÎÙ¤ËÍ 6,000±ß | Îé¶â¡¦Éß¶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | 2,000±ß | ²ÐºÒÊݸ±ÎÁ | Í× 18000±ß / 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ 1¥ö·î | ¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ | ¤Ê¤· |
¾®³Ø¹»¶è | ¹âº½¾®³Ø¹» (350m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¹âÎð¼Ô²Ä¡¥¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È¡¥¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥í¥Õ¥È¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Æ¥é¥¹¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¯¥í¥¹Ä¥ÂØ¡¢¾² | ||
È÷¹Í | ·ÀÌó¶â¤ÏÆþµïÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊѤï¤ê¤Þ¤¹¡¡¢¨Âàµî»þ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÈñÍÑÉÔÍס¡¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥ÈÍøÍÑ»þ£±Ç¯Ì¤Ëþ¤Î²òÌó¤Ï°ãÌó¶âÍ¡¡¢¨¹¹¿·¤ò¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï°ãÌó¶â1¥ö·î¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡¡²ÐºÒÊݸ±Í×²ÃÆþ¡¡Êݾڲñ¼ÒÍ×²ÃÆþ¡¡¸°¸ò´¹ÈñÍѼڼçÉéô¡¡¤¯¤é¤·¡¼¤É£²£´¡Ê9000±ß(ÀÇÊÌ)/1ǯ¡Ë¡¡¹³¶Ý»Ü¹©12000±ß(ÀÇÊÌ)¡¡´Ê°×¾Ã²Ð´ï5800±ß(ÀÇÊÌ)¡¡¾ô¿å´ï¤ÏÊÌÅÓ¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸Âå¡Ê1200±ß(ÀÇÊÌ)/·î¡Ë | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2018ǯ03·î17Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ4·î7Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£