19·ï : ¿·±Ûë±Ø (ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ) ÄÂÂß»ö¶ÈÍѰìÍ÷ |
¸¡º÷·ë²Ì | 19 ·ïÃæ 1¡Á7·ï¤òɽ¼¨¡¡/¡¡É½¼¨·ï¿ô | ɽ¼¨·Á¼°¡¡ | ¡Ã¾ÜºÙɽ¼¨ ¡Ã¥ê¥¹¥Èɽ¼¨ ¡Ã²èÁüɽ¼¨ ¡Ã´Ö¼èɽ¼¨¡Ã | |
---|---|---|---|---|
ʤÙÂØ¤¨¡¡ | ¡Ã¤ª¤¹¤¹¤á ¡Ã¢§²Á³Ê ¡Ã¢¥ÌÌÀÑ ¡Ã¢§ÃÛǯ¿ô ¡Ã¢§¿·Ãå ¡Ã¡¡¤ª¤¹¤¹¤á ½ç¤Ëʤó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ |
1·ïÌÜ¡Á7·ïÌܤòɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡
|
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:M996
19.8Ëü±ß | ±Ûë»Ô³÷À¸£±ÃúÌÜ 14-11 |
---|
PR¥³¥á¥ó¥È
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ¿·ÅÄ±Ø ÅÌÊâ12ʬ | ¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ¿·±Ûë±Ø ÅÌÊâ34ʬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | ŹÊÞ¡¦»ö̳½ê | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÀìÍ | 96.31Ö | ||
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ41ǯ7·î | ³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú/1³¬ | ||
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦2¥ö·î | ´ÉÍýÈñ | - | ||||
È÷¹Í | ¢¨²ÐºÒÊݸ±Í×²ÃÆþ Êݾڲñ¼Ò·î³Û¹ç·×¤Î100¡ó ¡Ê·î¡¹1¡óǯ´Ö¹¹¿·ÎÁ̵¤·¡Ë¡¡¸°¸ò´¹¼Ú¼çÉéô¡¡¢¨¶È¼ïÍ×ÁêÃÌ¡¡ ¢¨¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¸½¶·¤òÍ¥À褵¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹ |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:M982
6.05Ëü±ß | ±Ûë»ÔÆîÄ®£³ÃúÌÜ 6-1 |
---|
PR¥³¥á¥ó¥È
¡ú¶È¼ï¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¡ú»ö̳½ê¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡¡¡úÁ뤬¿¤¯É÷Ä̤·Îɹ¥¤Ç¤¹¢ö¡¡¡ú¸òº¹ÅÀ³ÑÃÏ¡ý¡¡¡úÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¡ú¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤Þ¤ÇÅÌÊâ3ʬ(210m)¡¡¡ú³÷À¸±Ø¤«¤éÅÌÊâ23ʬ(1800m)¡¡¡ú½é´üÈñÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ²Ä
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ³÷À¸±Ø ÅÌÊâ23ʬ | ¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ¿·±Ûë±Ø ÅÌÊâ35ʬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | »ö̳½ê | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÀìÍ | 40.5Ö | ||
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®2ǯ10·î | ³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú/1³¬ | ||
°úÅϤ· | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ 3,000±ß | ||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦1¥ö·î | ´ÉÍýÈñ | 1,000±ß | ||||
È÷¹Í | ¢¨Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹Í׳Îǧ¡¡²ÐºÒÊݸ±Í×²ÃÆþ¡¡¸°¸ò´¹ÈñÍѼڼçÉéô¡¡Êݾڲñ¼ÒÊݾÚÎÁ½é²ó100¡ó¡¡ºÇÄãÊݾÚÎÁ50000±ß¡Ê·î¡¹1¡óǯ´Ö¹¹¿·ÎÁ̵¤·¡Ë¢¨¶È¼ïÍ×ÁêÃÌ¢¨¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¸½¶·¤òÍ¥À褵¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹ |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:M949
7.7Ëü±ß | ±Ûë»Ô³÷À¸°«Ä® 29-9 |
---|
PR¥³¥á¥ó¥È
¡úŹÊÞ¡¦»ö̳½ê¤È¤·¤ÆÍøÍѲÄǽ¡ª¡¡¡ú³÷À¸±ØÅÌÊâ4ʬ¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¡ª¡¡¡ú½é´üÈñÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ²Ä¡ª¡¡¡ú¾ò·ïÅù¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̲¼¤µ¤¤¢ö¡¡¡úÎÙŹÊޤϵï¼ò²°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡ú¥ä¥ª¥³¡¼¤Þ¤ÇÅÌÊâ2ʬ¡Ê120m)¡¡¡ú¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Þ¤ÇÅÌÊâ2ʬ¡Ê120m¡Ë¡¡¡ú¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ÉÕ¤¤Ç¤¹¢ö
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ¿·±Ûë±Ø ÅÌÊâ14ʬ | ¸òÄÌ3 | Éð¢ÌîÀþ Æî±Ûë±Ø ÅÌÊâ14ʬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | ŹÊÞ°ìÉô | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÀìÍ | 33.12Ö | ||
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ61ǯ3·î | ³¬·ú/³¬ | 2³¬·ú/1³¬ | ||
°úÅϤ· | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ¶áÎÙ¤ËÍ1Âæ (Ìó350m) 6,567±ß | ||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0Ëü¡¡Éß¡¦3¥ö·î | ´ÉÍýÈñ | 3,300±ß | ||||
È÷¹Í | ¢¨²ÐºÒÊݸ±Í×²ÃÆþ Êݾڲñ¼Ò·î³Û¹ç·×¤Î100¡ó ¡Ê·î¡¹1¡óǯ´Ö¹¹¿·ÎÁ̵¤·¡Ë¡¡¸°¸ò´¹¼Ú¼çÉéô¡¡¢¨¶È¼ïÍ×ÁêÃÌ¡¡ Ëɺҥ°¥Ã¥º7700±ß¡ÊÀǹþ/Ǥ°Õ¡Ë¢¨¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¸½¶·¤òÍ¥À褵¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹ |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:M877
30Ëü±ß | ±Ûë»ÔÃ«ÃæÄ®£²ÃúÌÜ £³£·£±-£± |
---|
PR¥³¥á¥ó¥È
¡ú4¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹Ä̤ê³ÑÃϤǤ¹¡¡¡ú·úÃÛÉԲġ¡¡ú·ÀÌó´ü´ÖÁêÃ̲Äǽ¡¡¡ú¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯Éôʬ¤òʬɮºÑ¤ß¤Ç¤¹¡¡¡úÇÀÃÏžÍÑɬ¿Ü¤Ç¤¹¡¡¡ú½é´üÈñÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ²Ä¡ª
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ¿·±Ûë±Ø ÅÌÊâ29ʬ | ¸òÄÌ3 | Éð¢ÌîÀþ Æî±Ûë±Ø ÅÌÊâ30ʬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | ÂßÃÏ | ÌÌÀÑ | 665Ö | ÀÜÆ» | - | ||
ÃÏÌÜ | Ȫ | ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ̵ | ||
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 0% | ÍÆÀÑΨ | 0% | ||
É߶⡦Îé¶â | Î顦1¥ö·î¡¡Éß¡¦2¥ö·î | ´ÉÍýÈñ | - | ||||
È÷¹Í | Êݾڲñ¼Ò·î³Û¹ç·×¤Î100¡ó¡Ê·î¡¹1¡óǯ´Ö¹¹¿·ÎÁ̵¤·¡Ë¡¡¶È¼ï¤Ë¤è¤ê¾ò·ïÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡¡¡¡Ëɺҥ°¥Ã¥º7700±ß¡ÊÀǹþ/Ǥ°Õ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A4459
70.856Ëü±ß | ±Ûë»ÔÌïÀ¸Ä® 16-1 |
---|
PR¥³¥á¥ó¥È
¡ú±Ûë±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâ2ʬ¡Ê130m)¡¡¡ú·úʪ²£¤Ë»þ´ÖÂߤ·ÃóÎØ¾ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¢ö¡¡¡ú¹¡¹¤È¤·¤¿ÆâÁõ¤Ç¤¹¡ªÂ¤ºî¤Ï¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¡ú¶È¼ï¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¡úÁ°¶È¼ï¡§¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡¡¡ú¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¡úºÇ´ó¤ê¤Î±Ûë±Ø¤ÏµÞ¹Ô±Ø¤Ç¤¹¡ª¡¡¡ú±Ûë»ÔÌò½ê¤Þ¤ÇÅÌÊ⣷ʬ¡Ê£µ£µ£°£í¡Ë
¸òÄÌ2 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ¿·±Ûë±Ø ÅÌÊâ21ʬ | ¸òÄÌ3 | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ Ë̱Ûë±Ø ÅÌÊâ23ʬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÌÜ | ŹÊÞ¡¦»ö̳½ê | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 344.53Ö | ||
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®24ǯ7·î | ³¬·ú/³¬ | 5³¬ Ãϲ¼1³¬·ú/-1³¬ | ||
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | Ãó¼Ö¾ì | ¶áÎÙ¤ËÍ1Âæ (Ìó180m) 21,384±ß | ||||
É߶⡦Îé¶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦8¥ö·î | ´ÉÍýÈñ | 229,240±ß | ||||
È÷¹Í | ¢¨²ÐºÒÊݸ±Í×²ÃÆþ Êݾڲñ¼Ò·î³Û¹ç·×¤Î100¡ó ¡Ê·î¡¹1¡óǯ´Ö¹¹¿·ÎÁ̵¤·¡Ë¡¡¸°¸ò´¹¼Ú¼çÉéô ¢¨¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¸½¶·¤òÍ¥À褵¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢¨22»þ¤Ç·úʪ¤¬ÊĤޤê¤Þ¤¹¡£¡ÚÆþ²ñ¶â10000±ß½é²ó¤Î¤ß/¾¦Å¹²ñÈñ10000±ß·î³Û/·Ð¾ïÈÎÂ¥Èñ28655±ß·î³Û¢¨¶È¼ï¤Ë¤è¤êÊÑÆ°Í¤ê/´ÇÈÄÀßÃÖÀþϩ¦¡§·î³Û33¡¤000±ß¡ÊÀǹþ¡Ë¡Û¡Ú¡ÛÆâ¤Î¶â³Û¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò±Ûë¥Ä¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤ØÆþ¶â¡£¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹ÅÐϿ̵ |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A1131987967
28.2Ëü±ß | ±Ûë»ÔÃ«ÃæÄ®£±ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ÁÒ¸Ë | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÀìÍ | 285.14Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ45ǯ1·î | ³¬·ú/³¬ | 1³¬·ú | ||
°úÅϤ· | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦3¥ö·î¡¡Î顦1¥ö·î | ´ÉÍýÈñ | - | ||||
È÷¹Í |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A2684654840
37.7Ëü±ß | ±Ûë»ÔÆî±Û룱ÃúÌÜ |
---|
¼ïÌÜ | ŹÊÞ°ìÉô | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÀìÍ | 79.91Ö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸þ¤ | - | ÃÛǯ·î | Ê¿À®23ǯ8·î | ³¬·ú/³¬ | 6³¬·ú/2³¬ | ||
°úÅϤ· | Ãó¼Ö¾ì | - | |||||
É߶⡦Îé¶â | Éß¡¦2¥ö·î¡¡Î顦3¥ö·î | ´ÉÍýÈñ | 33,000±ß | ||||
È÷¹Í |
1·ïÌÜ¡Á7·ïÌܤòɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡ |
°Ê¾å7·ï°Ê³°¤Ë¤â¡¢12·ï¤Îʪ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʪ·ï¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¸å¡¢´õ˾¤Î¾ò·ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êª·ï¤¬¿·¤·¤¯½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¥á¡¼¥ë¤ÇºÇ¿·Êª·ï¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤Ï´Êñ¡£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍѤǤ¤Þ¤¹¡£
¡ú¸©Æ»49¹æ±è¤¤¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¡ý¡¡¡ú¶È¼ï¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¢ö¡¡¡úÉßÃÏÆâ¤Ë£²ÂæÃó¼Ö²Äǽ¡ª¡¡¡úÁҸˤ¬¤¢¤êʪÃ֤Ȥ·¤Æ¤â¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡¡¡ú¹¡¹¤È¤·¤¿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¡ú¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤Ä¤¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¡¦ÁҸˤǤ¹¡¡¡ú¼ýǼ¥¹¥Ú¡¼¥¹ËÉ٤Ǥ¹¢ö¡¡¡ú¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Þ¤ÇÅÌÊâ3ʬ¡Ê220£í¡Ë